MSスタティックミキサー                                    
                                    
                                            MS樹脂スタティックミキサーノズル                                        
                                     
                            | シリアルナンバー | モデル | セクション数 | 外径 | 内径 | 長さ | 容量 | 割合 | 色 | パッケージ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76.5 | 0.59CC | 1:1 | ホワイトチューブブルーシート | 500個/袋 | 
| 2 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76.5 | 0.59CC | 2:1 | オレンジチューブグレーシート | 500個/袋 | 
| 3 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111.8 | 1.91CC | 1:1 | ホワイトチューブレッドシート | 500個/袋 | 
| 4 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111.8 | 1.91CC | 1:1 | ホワイトチューブグレーシート | 500個/袋 | 
| 5 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3.2 | 73.0 | 0.59CC | 1:1 | ホワイトチューブブルーシート | 500個/袋 | 
| 6 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3.2 | 73.0 | 0.59CC | 2:1 | オレンジチューブグレーシート | 500個/袋 | 
| 7 | KZ-BX516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 110.0 | 1.91CC | 2:1 | オレンジチューブグレーシート | 500個/袋 | 
| 8 | KZ-K308 | 8 | 4.6 | 3.0 | 38.0 | 0.19CC | 2:1 | ホワイトチューブグレーシート | 1000個/袋 | 
