金属シリンダー                                    
                                    
                                            耐高温ステンレス鋼バレル                                        
                                     
                            | シリーズ | モデル | 外径 | 内径 | 長さ | 色 | 梱包数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカンニューシリンジ | 5CC | 15.5 | 13.2 | 77.1 | クリア/ブラック/透明 | 50個/パッケージ | 
| 10CC | 17.6 | 15.4 | 105.4 | |||
| 30CC | 26 | 22.6 | 129.4 | |||
| 50CC | 26 | 22.6 | 162 | 20個/パッケージ | ||
| 70CC | 26 | 22.6 | 223.4 | 
