大容量カートリッジ                                    
                                    
                                            高圧耐性大容量カートリッジ                                        
                                     
                            | シリーズ | 型番 | 外径 | 内径 | 全長 | 接着剤出口の内径 | インターフェースフォーム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ製ステンレス製注射器 | 10CC | 18.5 | 15.7 | 99 | 2 | ねじ付きポート | 
| 30CC | 26 | 22.7 | 138 | |||
| 50CC | 26 | 22.7 | 200 | |||
| 100CC | 35 | 31.5 | 202 | |||
| 200CC | 44.8 | 40.5 | 205 | |||
| 500CC-A | 54.5 | 50.3 | 267 | |||
| 300CC | 54.5 | 50.3 | 191 | 13 | 大きな口 | |
| 500CC-A | 71 | 64 | 169 | |||
| 日本製ステンレス注射器 | 10CC | 18.5 | 15.7 | 105 | 2 | ねじ付きポート | 
| 30CC | 26 | 23 | 130 | |||
| 50CC | 26 | 23 | 160 | |||
| 70CC | 26 | 23 | 223 | 
